📐 Guide technique
Dimensions des Terrains de Sport
Toutes les dimensions officielles des terrains de sport pour vos projets d'aménagement et vos devis. Référence rapide pour collectivités et associations.
⚽
Football
Football à 11 (international)
Longueur
105 m
Largeur
68 m
Surface
7 140 m²
- Surface de réparation : 40,32 m × 16,5 m
- Point de penalty : 11 m du but
- Rond central : 9,15 m de rayon
- But : 7,32 m × 2,44 m
- Lignes de 12 cm de large
Football à 7
Longueur
50–65 m
Largeur
30–45 m
Surface
~2 250 m²
- But : 6 m × 2,10 m
- Point de penalty : 9 m
- Rond central : 6 m de rayon
Futsal (5 vs 5)
Longueur
38–42 m
Largeur
18–25 m
Surface
~800 m²
- But : 3 m × 2 m
- Point de penalty : 6 m
- Surface de réparation : rayon 6 m
📊 Tableau comparatif rapide
| Sport | Longueur | Largeur | Surface |
|---|---|---|---|
| ⚽Football à 11 (international) | 105 m | 68 m | 7 140 m² |
| ⚽Football à 7 | 50–65 m | 30–45 m | ~2 250 m² |
| ⚽Futsal (5 vs 5) | 38–42 m | 18–25 m | ~800 m² |
| 🤾Handball (Terrain officiel) | 40 m | 20 m | 800 m² |
| 🏀Basketball FIBA (international) | 28 m | 15 m | 420 m² |
| 🏀Basketball 3×3 | 15 m | 11 m | 165 m² |
| 🎾Tennis en simple | 23,77 m | 8,23 m | 195,7 m² |
| 🎾Tennis en double | 23,77 m | 10,97 m | 260,8 m² |
| 🏐Volleyball Indoor (6×6) | 18 m | 9 m | 162 m² |
| 🏐Beach-volley | 16 m | 8 m | 128 m² |
| 🏉Rugby à XV (Réglementaire) | 94–100 m | 68–70 m | ~7 000 m² |
| 🏸Badminton en double | 13,4 m | 6,1 m | 81,7 m² |
| 🏸Badminton en simple | 13,4 m | 5,18 m | 69,4 m² |
| 🎱Pétanque (Compétition) | 15 m | 4 m | 60 m² |
| 🎱Pétanque (Loisir) | 8 m minimum | 3 m minimum | ~24 m² |
| 🏃Piste standard (400 m) | 400 m (couloir 1) | 8 couloirs × 1,22 m | ~7 000 m² |
| 🏊Bassin olympique | 50 m | 25 m | 1 250 m² |
| 🏊Bassin de 25 m | 25 m | 12,5–25 m | 312–625 m² |
ℹ️
Sources officielles
Dimensions selon les fédérations internationales (FIFA, FIBA, FFH, FFT, FIVB, World Rugby, BWF, FFPJP, World Athletics, FINA).